dati tecnici mini-bus
Dati tecnici golia Mini-Bus:
| Telaio in alluminio | |||
| Passo | mm | 2.040 | |
| Carreggiata | mm | 1.045 | |
| Larghezza | mm | 1.180 | |
| Lunghezza | mm | 3.880 | |
| Altezza | mm | 2.005 | |
| Peso del veicolo a vuoto | Kg | 1000 | |
| Portata | persone |
6 oppure 2 + carrozzella disabile |
|
| Peso complessivo | Kg | 2000 | |
| Freni anteri | a disco | ||
| Freni posteriori | a tamburo | ||
| Velocità max | Km/h | 40 |
| Autonomia a vuoto | Km | 90/100 |
| Rapporto di trasmissione (selezionabile manualmente) | 2 rapporti | |
| Tensione nominale motore | Volt | 72 |
| Potenza nominale motore | KWatt | 9 |
| Batterie al piombo sigillate | Volt | 72 |
| Capacità Batterie | Ah | 225 |
| Tipo di batterie | Piombo acido | |
| Elettronica di controllo | Inverter | |
| Tempo di ricarica | 8 | ore |






